
| Miercuri |
| Ora dus |
Statia | Ora intors |
| 05:00 | BUCURESTI - Autogara Rahova | 23:30 |
| 06:30 | PLOIESTI - Autogara Ploiesti Sud | 22:00 |
| 08:30 | BRASOV - Autogara 2, str. A. Iancu | 20:30 |
| 09:45 | FAGARAS - Bd. Unirii 13 | 19:00 |
| 11:30 | SIBIU - Autogara Turnisor | 17:30 |
| 07:00 | TARGU MURES* - Autogara Eurotur | 22:00 |
| 08:00 | SIGHISOARA* - Str. Morii 21 | 21:00 |
| 09:15 | MEDIAS* - Autogara | 19:30 |
| 12:30 | SEBES - Autogara VOLTRANS | 16:30 |
| 14:00 | DEVA - Gara | 15:30 |
| 14:15 | CARANSEBES* - Autogara | 14:45 |
| 16:00 | LUGOJ - Autogara | 14:00 |
| 17:00 | TIMISOARA - Gara de Est | 13:00 |
| 09:00 | BISTRITA* - Autogara | 19:30 |
| 11:30 | CLUJ NAPOCA* - Autogara Beta | 17:00 |
| 15:00 | ORADEA* - Autogara | 13:30 |
| 11:30 | BAIA MARE* - Gara | 17:00 |
| 12:30 | SATU MARE - Gara | 16:00 |
| 18:00 | ARAD - Autogara, str.6 Vanatori nr.2 | 11:30 |
| 19:00 | EINDHOVEN - Stationsweg - Halte | 09:45 |
| 19:45 | TILLBURG - Spoorlaan Busstation | 09:15 |
| 20:15 | BREDA - Stationsweg | 08:30 |
| 21:00 | ROTTERDAM - Kruisplein | 07:30 |
| 22:00 | UTRECHT - Jaarberusplein | 06:30 |
| 23:00 | AMSTERDAM - Julianaplein 5 Amstel Busstation | 05:30 |
| * circula cu masina de transfer |
Sambata |

| Miercuri |
| Ora dus |
Statia | Ora intors |
| 05:00 | BUCURESTI - Autogara Rahova | 23:30 |
| 06:30 | PLOIESTI - Autogara Ploiesti Sud | 22:00 |
| 08:30 | BRASOV - Autogara 2, str. A. Iancu | 20:30 |
| 09:45 | FAGARAS - Bd. Unirii 13 | 19:00 |
| 11:30 | SIBIU - Autogara Turnisor | 17:30 |
| 07:00 | TARGU MURES* - Autogara Eurotur | 22:00 |
| 08:00 | SIGHISOARA* - Str. Morii 21 | 21:00 |
| 09:15 | MEDIAS* - Autogara | 19:30 |
| 12:30 | SEBES - Autogara VOLTRANS | 16:30 |
| 14:00 | DEVA - Gara | 15:30 |
| 14:15 | CARANSEBES* - Autogara | 14:15 |
| 16:00 | LUGOJ - Autogara | 14:00 |
| 17:00 | TIMISOARA - Gara de Est | 13:00 |
| 09:00 | BISTRITA* - Autogara | 19:30 |
| 11:30 | CLUJ NAPOCA* - Autogara Beta | 17:00 |
| 15:00 | ORADEA* - Autogara | 13:30 |
| 11:30 | BAIA MARE* - Gara | 17:00 |
| 12:30 | SATU MARE* - Gara | 16:00 |
| 18:00 | ARAD - Autogara, str.6 Vanatori nr.2 | 11:30 |
| 19:30 | LIEGE - Gare/Station | 11:00 |
| 20:45 | BRUXELLES - Gare Centrale | 09:15 |
| 21:45 | ANTWERPEN - VAN STRALEN STRAAT | 07:45 |
| 22:45 | AALST - Gare/Station | 06:45 |
| 23:30 | GENT - Gare/Station | 06:00 |
| 00:30 | BRUGGE - Gare Busstation | 05:00 |
| * circula cu masina de transfer |
Sambata |

|
Plecari din România
|
Trasee România | Sosiri în România | |||
|
Ziua/Ora
|
Denumire statie | ||||
| Marti / Joi | Vineri | România -Germania -> Belgia -> Olanda | |||
|
Traseu România
|
|||||
| 1200 | 0900 | Galati | |||
| 1240 | 0940 | Braila | |||
| 1400 | 1100 | Focsani | |||
| 1510 | 1210 | Buzau | |||
| 1710 | 1410 | Ploiesti | |||
| 1900 | 1600 | Brasov | Gara- Benzinaria OMV | ||
| 2130 | 1830 | Sighisoara | |||
| 22.30 | 1930 | Târgu Mures | |||
| 2305 | 2005 | Ludus | |||
| 2340 | 2040 | Turda | |||
| 0010 | 2110 | Cluj | MOLL- ul din Floresti | ||
| 0235 | 2335 | Oradea | |||
|
Traseu extern
|
|||||
| 0908 | 0608 | Nickelsdorf | |||
| 1006 | 0706 | Viena | |||
| 1220 | 0920 | Linz | |||
| 1350 | 1050 | Salzburg | |||
| 1530 | 1230 | Munchen | |||
| 1800 | 1500 | Stuttgart | |||
| 2020 | 1720 | Nurnberg | |||
| 2130 | 1830 | Regensburg | |||
| 2330 | 2030 | Frankfurt | |||
| 0320 | 0020 | Koln | |||
| 0420 | 0120 | Aachen | |||
| 0600 | 0300 | Bruxelles | |||
| 0835 | 0535 | Amsterdam | |||